²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾

²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾:YCBÔ²»¡±Ã,Ô²»¡³ÝÂÖ±Ã,²»Ðâ¸ÖÔ²»¡±Ã-̩ʢYCBÔ²»¡±ÃÓÐÖÊÓÐÁ¿£¡

²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾
×Éѯ·þÎñÈÈÏߣº
0317-8293100
ÈÈÃŹؼü´Ê£º ²»Ðâ¸Ö³ÝÂÖ±Ã|¸ßε¼ÈÈÓͱÃ|͹ÂÖת×Ó±Ã|Â޴ıÃ|2CY²»Ðâ¸Ö³ÝÂÖ±Ã|LCÐÍÂ޴ıÃ|NYP²»Ðâ¸Ö¸ßÕ³¶È±Ã|
µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³>²úÆ·ÖÐÐÄ>Ô²»¡±ÃϵÁÐ>YCBÔ²»¡±Ã
YCBÔ²»¡±Ã-Ô²»¡³ÝÂÖ±Ã-²»Ðâ¸ÖÔ²»¡±Ã

YCBÔ²»¡±Ã

YCBÔ²»¡±Ã,Ô²»¡³ÝÂÖ±Ã,²»Ðâ¸ÖÔ²»¡±ÃÊÊÓÃÓÚÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£ºÍÏËά£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬Î¶Ȳ»¸ßÓÚ80¡æ£¬Õ³¶ÈΪ5¡Á10-6¡«1.5¡Á10-3m2/s(5-1500cSt)µÄÈó»¬ÓÍ»òÐÔÖÊÀàËÆÈó»¬ÓÍµÄÆäËüÒºÌ壬ÒÔ¼°ÓÃÓÚҺѹ´«¶¯ÏµÍ³¡£
²úµØ£º²´Í·ÊÐ
¹©Ó¦ÉÌ£º²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾

²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾:¼¼Êõ×ÉѯÈÈÏߣº0317-8293100

YCBÔ²»¡±ÃÏêϸÄÚÈݽéÉÜ

YCBÔ²»¡±ÃÓÃ;

ÊÊÓÃÓÚÊäËͲ»º¬¹ÌÌå¿ÅÁ£ºÍÏËά£¬ÎÞ¸¯Ê´ÐÔ£¬Î¶Ȳ»¸ßÓÚ80¡æ£¬Õ³¶ÈΪ5×10-6¡«1.5×10-3m2/s£¨5-1500cSt£©µÄÈó»¬ÓÍ»òÐÔÖÊÀàËÆÈó»¬ÓÍµÄÆäËüÒºÌ壬ÒÔ¼°ÓÃÓÚҺѹ´«¶¯ÏµÍ³¡£

YCBÔ²»¡±ÃÓ¦Ó÷¶Î§£º
ÔÚÊäÓÍϵͳÖпÉÓÃ×÷´«Ê䣬Ôöѹ±Ã£»
ÔÚȼÓÍϵͳÖпÉÓÃ×÷ÊäËÍ£¬¼Óѹ£¬ÅçÉäµÄȼÓͱã»
ÔÚҺѹ´«¶¯ÏµÍ³ÖпÉÓÃ×÷ÌṩҺѹ¶¯Á¦µÄҺѹ±Ã£»
ÔÚ_¹¤ÒµÁìÓòÖУ¬¾ù¿É×÷Èó»¬ÓͱÃÓá£
 
¡¾YCBÔ²»¡±Ãʵ¾°Õ¹Ê¾¡¿
 
 
½á¹¹Ìص㣺
±¾ÏµÁгÝÂÖ±ÃÖ÷ÒªÓгÝÂÖ¡¢Öá¡¢±ÃÌå¡¢±Ã¸Ç¡¢Öá³ÐÌס¢Öá¶ËÃÜ·âµÈ×é³É¡£³ÝÂÖ²ÉÓÃ˫Բ»¡ÕýÏÒÇúÏß³ÝÐÎÖÆÔì¡£ËüÓë½¥¿ªÏß³ÝÂÖÏà±È_Í»³öµÄÓŵãÊdzÝÂÖÄöºÏ¹ý³ÌÖгÝÀªÃæÃ»ÓÐÏà¶Ô»¬¶¯£¬ËùÒÔ³ÝÃæÎÞÄ¥Ëð£¬ÔËתƽÎÈ£¬ÎÞÒòÒºÏÖÏó£¬ÔëÒôµÍ¡¢ÊÙÃü³¤¡¢Ð§Âʸß¡£¸Ã±Ã°ÚÍÑÁË´«Í³Éè¼ÆµÄÊø¸¿£¬Ê¹µÃ³ÝÂÖ±ÃÔÚÉè¼Æ¡¢Éú²úºÍʹÓÃÉϽøÈëÁËÒ»¸öеÄÁìÓò¡£
 
±ÃÉèÓа²È«·§×÷Ϊ_ÔØ±£»¤£¬°²È«·§È«»ØÁ÷ѹÁ¦Îª±Ã¶î¶¨ÅųöѹÁ¦µÄ1.5±¶¡£Ò²¿ÉÔÚÔÊÐíÅųöѹÁ¦·¶Î§ÄÚ¸ù¾Ýʵ¼ÊÐèÒªÁíÐе÷Õû¡£µ«×¢Òâ±¾°²È«·§²»ÄÜ×÷¼õѹ·§³¤ÆÚ¹¤×÷£¬ÐèҪʱ¿ÉÔڹܷÉÏÁíÐа²×°¡£
±ÃÖá¶ËÃÜ·âÉè¼ÆÎªÁ½ÖÖÐÎʽ£¬Ò»ÖÖΪ»úеÃܷ⣬һÖÖÊÇÌîÁÏÃܷ⣬¿É¸ù¾Ý¾ßÌåʹÓÃÇé¿öºÍÓû§ÒªÇóÈ·¶¨¡£ ´ÓÖ÷ÖáÍâÉì¶ËÏò±Ã¿´£¬ÎªË³Ê±ÕëÐýת¡£
 
YCBÔ²»¡±Ã¼¼Êõ²ÎÊý£º

ÐͺÅ
 
Á÷Á¿
Q
תËÙ
n
r/min
 
ÅųöѹÁ¦
p
Mpa
±ØÐèÆû
Ê´ÓàÁ¿
r
m
ЧÂÊ
η
%
 
µç¶¯»ú
m3/h ƵÂÊ
Hz
¹¦ÂÊKW
 
ÐͺÅ
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
ä¯ÀÀ¸ü¶à¹ØÓÚ£º

²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾: Ïà¹Ø²úÆ·

¹«Ë¾Ãû³Æ:²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾ ¹«Ë¾µØÖ·:²´Í·ÊÐ104¹úµÀ¶«²à µç»°£º0317-8293100 ´«Õæ:0317-8293100 
ÊÖ»ú:13131703126 ÍøÖ·£º 
²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾ 2011£¨C£©°æÈ¨ËùÓÐ ²¢¶ÔÍøÕ¾ËùÓÐÄÚÈݱ£Áô½âÊÍȨ ¼½ICP±¸11000536ºÅ-4 

¼½¹«Íø°²±¸ 13098102000345ºÅ

PowerBy£ºËÙ±´¡¤ÍøËѱ¦ ÍøÕ¾½¨É裺ÖпÆËÄ·½ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºËÙ±´Î¢²©
²´Í·²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾
¡°É¨Ò»É¨¡±¼ÓÈëÎÒÃÇ
²©ÓãÌåÓý¹Ù·½ÍøÕ¾£¨¿Æ¼¼£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾